<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambre Elec &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.ambre-elec.fr/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ambre-elec.fr</link>
	<description>Travaux électrique, électricité général, installation et rénovation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 13:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Devis en ligne</title>
		<link>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/devis-en-ligne</link>
		<comments>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/devis-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos liens]]></category>
		<category><![CDATA[Devis en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[estimation]]></category>
		<category><![CDATA[travaux électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambre-elec.fr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Avec notre concept unique, vous avez la possibilité d&#8217;obtenir une estimation de travaux immédiatement et de trouver le prestataire le plus proche de chez vous : simple, rapide et entièrement gratuit ! http://devistravauxenligne.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avec notre concept unique,</strong> vous avez la possibilité d&#8217;obtenir une estimation de travaux  immédiatement et de trouver le prestataire le plus proche de chez vous :<br />
<strong>simple, rapide et entièrement gratuit !</strong></p>
<p><a title="Devis en ligne  " href="http://devistravauxenligne.com/" target="_blank" class="bt">http://devistravauxenligne.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/devis-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Consuel</title>
		<link>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/france-consuel</link>
		<comments>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/france-consuel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos liens]]></category>
		<category><![CDATA[Consuel France]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambre-elec.fr/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[COmité National pour la Sécurité des Usagers de l&#8217;ELectricité : organisme officiel sous tutelle de l&#8217;état, le CONSUEL délivre les attestations de conformité des installations électriques. http://www.consuel.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CO</strong>mité <strong>N</strong>ational pour la  <strong>S</strong>écurité des <strong>U</strong>sagers de  l&#8217;<strong>EL</strong>ectricité : organisme officiel sous tutelle de l&#8217;état, le  CONSUEL délivre les <strong>attestations de conformité</strong> des  installations électriques.</p>
<p><a title=" France Consuel" href="http://www.consuel.com/" target="_blank" class="bt">http://www.consuel.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/france-consuel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informer et promouvoir France Promotelec</title>
		<link>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/informer-et-promouvoir-france-promotelec</link>
		<comments>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/informer-et-promouvoir-france-promotelec#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos liens]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Promotelec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambre-elec.fr/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Promotelec est une association créée en 1962 pour promouvoir les usages durables de l’électricité dans le bâtiment résidentiel et petit tertiaire. http://www.promotelec.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promotelec est une association créée en 1962 pour promouvoir les usages  durables  de l’électricité dans le bâtiment résidentiel et petit  tertiaire.</p>
<p><a title="informer et promouvoir France Promotelec" href="http://www.promotelec.com/" target="_blank" class="bt">http://www.promotelec.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/informer-et-promouvoir-france-promotelec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opérateur énergétique France EDF</title>
		<link>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/operateur-energetique-france-edf</link>
		<comments>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/operateur-energetique-france-edf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos liens]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambre-elec.fr/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Opérateur énergétique maîtrisant la production d&#8217;électricité, la distribution et les services aux clients. http://france.edf.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opérateur énergétique maîtrisant la production d&#8217;électricité, la distribution et  les services aux clients.<br />
<a title="Opérateur énergétique France EDF" href="http://france.edf.com/" target="_blank" class="bt">http://france.edf.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambre-elec.fr/nos-liens/operateur-energetique-france-edf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schémas électriques</title>
		<link>http://www.ambre-elec.fr/pratiques/schemas-electriques</link>
		<comments>http://www.ambre-elec.fr/pratiques/schemas-electriques#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[schéma électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambre-elec.fr/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques exemples de schémas electriques : A venir très bientôt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques exemples de schémas electriques :</p>
<p><em>A venir très bientôt</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambre-elec.fr/pratiques/schemas-electriques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matériel de l&#8217;électricien</title>
		<link>http://www.ambre-elec.fr/pratiques/materiel-de-l-electricien</link>
		<comments>http://www.ambre-elec.fr/pratiques/materiel-de-l-electricien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[électricien]]></category>
		<category><![CDATA[liste matériel]]></category>
		<category><![CDATA[travaux électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambre-elec.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Voici une liste non exhaustive du matériel nécessaire à quelques travaux électriques : MULTITESTEUR Appareil digital ou non, avec câbles isolés, pour mesurer la tension, le courant et la résistance. TOURNEVIS TESTEUR DE PHASE Petit tournevis qui permet de détecter &#8230; <a href="http://www.ambre-elec.fr/pratiques/materiel-de-l-electricien">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une liste non exhaustive du matériel nécessaire à quelques travaux électriques :</p>
<p><strong>MULTITESTEUR</strong><br />
Appareil digital ou non, avec câbles isolés, pour mesurer la tension, le courant et la résistance.<br />
<strong>TOURNEVIS TESTEUR DE PHASE</strong><br />
Petit tournevis qui permet de détecter la présence de tension (sur une prise de courant par exemple).<br />
<strong>TIRE-FILS</strong><br />
Permet de tirer différents fils au travers d&#8217;une gaine en PVC.<br />
<strong>SCIE A METAUX</strong><br />
L&#8217;instrument idéal pour scier du métal mais aussi du plastique. Une mini-scie à métaux permet de couper des gaines de PVC.<br />
<strong>PINCE A DENUDER</strong><br />
Est utilisée pour ôter le revêtement isolant d&#8217;un câble électrique sans en abîmer les brins conducteurs.<br />
<strong>PINCE A LONG BEC</strong><br />
Choisissez un modèle à poignées isolées, qui vous servira à plier le bout des fils d&#8217;alimentation.<br />
<strong>CUTTER</strong><br />
Grâce à ses lames jetables, vous disposez en permanence d&#8217;un outil tranchant.<br />
<strong>PERCEUSE/VISSEUSE</strong><br />
Si vous devez couper le courant, munissez-vous d&#8217;un modèle fonctionnant sur accu.<br />
<strong>MEULEUSE D&#8217;ANGLE</strong><br />
La machine la plus rapide pour pratiquer des saignées dans un mur. Portez vêtements et lunettes de protection.<br />
<strong>MASSE ET CISEAU</strong><br />
Ils vous seront nécessaires pour percer des ouvertures dans les murs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambre-elec.fr/pratiques/materiel-de-l-electricien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indices de protections</title>
		<link>http://www.ambre-elec.fr/normes-et-labels/indices-de-protections</link>
		<comments>http://www.ambre-elec.fr/normes-et-labels/indices-de-protections#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normes & Labels]]></category>
		<category><![CDATA[degré de protection]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[indices de protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambre-elec.fr/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on achète du matériel électrique, l&#8217;une de ses caractéristiques est l&#8217;Indice de Protection IP, exemple : IP25. Ce sigle indique le degré de protection de l&#8217;appareil contre les agressions extérieures : les objets, l&#8217;eau, la poussière. Il est composé &#8230; <a href="http://www.ambre-elec.fr/normes-et-labels/indices-de-protections">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque l&#8217;on achète du matériel électrique, l&#8217;une de ses  caractéristiques est l&#8217;Indice de Protection IP, exemple : IP25. Ce sigle  indique le degré de protection de l&#8217;appareil contre les agressions  extérieures : les objets, l&#8217;eau, la poussière.<span id="more-30"></span></p>
<p>Il est composé de 2 lettres (IP comme Indice de Protection) suivies de 2 chiffres :</p>
<p>Exemple : IP 25 ( 2 et 5, voir tableau ci-dessous)</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">1er chiffre = Degré de protection contre la pénétration des objets ou poussières</span></strong><br />
0 Aucune protection<br />
1 Une sphère de diamètre supérieur ou égaleà 50 mm : Un contact involontaire avec le dos de la main est impossible<br />
2 Une sphère de diamètre supérieur ou égaleà 12 mm : Un contact avec le doigt est impossible<br />
3 Un fil de diamètre supérieur ou égale à 2,5mm : Un contact avec un outil de type tournevis est impossible<br />
4 Un fil de diamètre supérieur ou égale à 1mm<br />
5 La poussière fine (talc) (pas de trace visible)<br />
6 La poussière fine (talc), il n&#8217; y a aucune trace, même microscopique</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Deuxième chiffre = Degré de protection contre la pénétration des liquides (eau)</span></strong></p>
<p>0 Aucune protection<br />
1 Les gouttes d&#8217;eau tombant à la verticale<br />
2 Les gouttes d&#8217;eau tombant avec un angle maximal de 15° par rapport à la verticale<br />
3 Une pluie faisant un angle de 60° maximal par rapport à la verticale<br />
4 Un arrosage dans toute les directions<br />
5 L&#8217;eau projetée par une lance de 6,3 mm à une pression de 0,3 bar<br />
6 L&#8217;eau projetée par une lance de 12,5 mm à une pression de 1 bar<br />
7 Immersion totale à 1 mètre<br />
8 Matériel submersible</p>
<p>Anciennement, l&#8217;indice IP comportait 3 chiffres. Le troisième  représentait l&#8217;indice de protection contre les chocs mécaniques. Il a  été remplacé par un nouvel indice : l&#8217;indice IK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambre-elec.fr/normes-et-labels/indices-de-protections/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labels Promotelec</title>
		<link>http://www.ambre-elec.fr/normes-et-labels/labels-promotelec</link>
		<comments>http://www.ambre-elec.fr/normes-et-labels/labels-promotelec#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normes & Labels]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[label Promotelec]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambre-elec.fr/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Présentation rapide des labels de qualité proposés par PROMOTELEC, organisme indépendant. - Label Performance - Label Rénovation Energétique - Label Promotelec Ecodom PROMOTELEC est une association regroupant les principaux acteurs du monde de l&#8217;électricité, notamment Electricité De France (EDF) et &#8230; <a href="http://www.ambre-elec.fr/normes-et-labels/labels-promotelec">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentation rapide des labels de qualité proposés par PROMOTELEC, organisme indépendant.</p>
<p>- Label Performance<br />
- Label Rénovation Energétique<br />
- Label Promotelec Ecodom<br />
<span id="more-28"></span></p>
<p>PROMOTELEC est une association regroupant les principaux acteurs du  monde de l&#8217;électricité, notamment Electricité De France (EDF) et les  installateurs agréés.</p>
<p>Son rôle est de promouvoir la sécurité et le confort des installations électriques.<br />
Sur étude de dossier, elle délivre un label PROMOTELEC qui garantie la  sécurité de l&#8217;installation mais aussi ses performances d&#8217;un point de vue  économie et confort d&#8217;utilisation.</p>
<p>Pour simplifier, une habitation obtient le label si elle a été équipée  en respectant la norme en vigueur (NFC 15-100) et si le matériel utilisé  est aux normes françaises (NF) et respecte les prescriptions  énergétiques (RT 2005).</p>
<p>Trois labels différents sont proposés :</p>
<p>Label Performance<br />
Le Label Performance concerne les logements neufs. Il vise à favoriser  les solutions et équipements s&#8217;inscrivant dans le cadre du développement  durable et de la diminution des émissions de gaz à effet de serre.</p>
<p>Il est orienté thermique et assure au demandeur une qualité et un suivi  de l&#8217;installation qui va au-dela de la règlementation en vigueur.</p>
<p>Label Rénovation Energétique<br />
Ce nouveau label s&#8217;applique lorsque l&#8217;on souhaite améliorer les  performances énergétiques d&#8217;un logement existant. Il est destiné aux  logements de plus de 5 ans en rénovation.<br />
Le label Rénovation Energétique permet de certifier la qualité des  travaux ainsi que la performance énergétique du logement et il donne  accés au crédit d&#8217;impôt.</p>
<p>Label Promotelec Ecodom<br />
Ce label expérimental est destiné aux logements des départements d&#8217;outre-mer.<br />
L&#8217;objectif du label Promotelec Ecodom est de réduire l&#8217;utilisation des  sytèmes de climatisation gourmand en énergie en préférant la  climatisation naturelle.</p>
<p>A noter que ces labels concernent non seulement l&#8217;électricité mais aussi le gaz naturel ou les pompes à chaleurs.</p>
<p>Vous-pouvez consulter le site <a href="http://www.promotelec.com/">www.promotelec.com</a> pour en savoir plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambre-elec.fr/normes-et-labels/labels-promotelec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norme NF C15-100</title>
		<link>http://www.ambre-elec.fr/normes-et-labels/norme-nf-c15-100</link>
		<comments>http://www.ambre-elec.fr/normes-et-labels/norme-nf-c15-100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normes & Labels]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[norme NF C15-100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambre-elec.fr/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle édition de la NF C15-100 est entrée en vigueur le 5 décembre 2002. Elle s&#8217;applique à toutes les installations des bâtiments dont la demande de permis de construire à été déposée à partir du 1er juin 2003.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle édition de la NF C15-100 est entrée en vigueur le 5 décembre  2002. Elle s&#8217;applique à toutes les installations des bâtiments dont la  demande de permis de construire à été déposée à partir du 1er juin 2003.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambre-elec.fr/normes-et-labels/norme-nf-c15-100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dangers de l&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.ambre-elec.fr/electricite/les-dangers-de-l-electricite</link>
		<comments>http://www.ambre-elec.fr/electricite/les-dangers-de-l-electricite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électricité]]></category>
		<category><![CDATA[dangers]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[electrocution]]></category>
		<category><![CDATA[protéger son installation]]></category>
		<category><![CDATA[surintensité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambre-elec.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[En général, les piles ou les accumulateurs ne présentent aucun danger. En revanche, en utilisant le courant électrique dans les installations domestiques, on s&#8217;expose à deux risques majeurs : l&#8217;électrocution et la surintensité. Qu&#8217;est-ce que l&#8217;électrocution ? Le corps humain &#8230; <a href="http://www.ambre-elec.fr/electricite/les-dangers-de-l-electricite">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En général, les piles ou les accumulateurs ne présentent aucun danger.  En  revanche, en utilisant le courant électrique dans les installations  domestiques,  on s&#8217;expose à deux risques majeurs : l&#8217;électrocution et la  surintensité.<span id="more-19"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Qu&#8217;est-ce que l&#8217;électrocution ?</strong></span><br />
Le corps humain n&#8217;est pas un bon conducteur de lélectricité mais dans  certaines circonstances, il l&#8217;est suffisamment pour quun courant le  traverse. Si lintensité dun courant atteint 20mA, (soit dix fois moins  que lintensité nécessaire pour faire briller une lampe de poche) il y a  déjà danger.Mais le danger nest réel que si la tension dépasse le seuil  de sécurité de 24V, que le contact électrique est maintenu et que le  circuit est fermé (donc que le courant circule)<br />
Lorsque la tension est plus élevée, par exemple à la sortie du secteur  (en France, cette tension est fixée à 220V), le risque n&#8217;est que plus  grand. Il existe plusieurs niveaux d&#8217;électrocution : la contraction  locale des muscles, la contraction des muscles respiratoires avec risque  d&#8217;asphyxie, la fibrillation du coeur qui peut provoquer l&#8217;arrêt de la  circulation sanguine.<br />
On peut craindre plusieurs cas de figure : une personne peut être  électrocutée si elle touche les deux fils dénudés ou les deux bornes  d&#8217;un appareil. Son corps devient alors un élément du circuit électrique  et est traversé par le courant. Mais, l&#8217;électrocution guette également  la personne qui touche le seul fil de phase (cf. glossaire) et qui est  en contact avec la terre.<br />
Enfin une dernière possibilité d&#8217;électrocution guette celui qui touchera  la carrosserie métallique d&#8217;un appareil présentant un défaut disolation  de son circuit électrique et n&#8217;ayant pas été relié à la terre.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Comment se protéger ?</span><br />
Des précautions simples à respecter (ou à faire respecter) doivent permettre déviter tout risque d&#8217;électrocution :</p>
<p>•ne jamais utiliser un appareil lorsqu&#8217;une partie est ou peut être en  contact avec de l&#8217;eau (proscrire l&#8217;utilisation du sèche cheveux, du  rasoir électrique ou du téléphone dans la baignoire !),<br />
•ne jamais tenter de réparer un appareil électrique sans lavoir débranché ou sans avoir coupé le courant au préalable,<br />
•s&#8217;assurer du bon état des cordons d&#8217;alimentation des appareils et éviter de les débrancher en tirant sur le fil,<br />
•installer des prises de sécurité ou des cache-prises pour protéger les enfants,<br />
•éviter les rallonges électriques,<br />
•respecter les consignes d&#8217;installation prescrites par Electricité de  France : mise à la terre des châssis métalliques des gros appareils  ménagers (fiche de terre), avoir un disjoncteur différentiel en tête de  l&#8217;installation.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Qu&#8217;est ce que la surintensité ?</strong></span><br />
Un conducteur dans un circuit fermé peut laisser passer sans dommage un  courant électrique qui dépend de sa section. Si l&#8217;intensité de ce  courant est trop élevée, le conducteur s&#8217;échauffe et sa gaine isolante  peut s&#8217;enflammer et provoquer un incendie.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Comment protéger les installations ?</span><br />
Le disjoncteur est une bonne protection de l&#8217;installation générale notamment en cas de court-circuit.<br />
Les installations électriques possèdent également un système de  protection différenciée : les fusibles, encore appelés les plombs. Ce  sont des portions de circuit qui fondent pour une valeur précise de  l&#8217;intensité du courant, valeur adaptée aux appareils qu&#8217;ils protègent.  Dans les installations domestiques, les fusibles sont placés sur le fil  de phase. Ils sont souvent regroupés en un tableau près du disjoncteur.</p>
<p>Outre ces appareils essentiels à la sécurité d&#8217;une installation électrique, il existe certaines précautions à respecter :</p>
<p>•ne pas alimenter trop d&#8217;appareils sur une même prise. En effet, la  somme des intensités demandées par les appareils peut conduire à un  échauffement dangereux,<br />
•ne pas laisser la possibilité aux enfants d&#8217;introduire des objets métalliques dans les bornes d&#8217;une prise,<br />
•ne pas brancher un jouet électrique directement sur le secteur,<br />
•vérifier l&#8217;état des cordons d&#8217;alimentation (éviter les fils dénudés) et des contacts électriques,<br />
•ne pas remplacer un fusible défectueux par un autre de plus grande valeur ou par un morceau métallique non calibré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambre-elec.fr/electricite/les-dangers-de-l-electricite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
